Descargue aquí la tabla de retención en la fuente
1. TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR EL AÑO GRAVABLE DE 2017
Asista al seminario virtual en retención en la fuente, incluye ICA Bogotá
Concepto | Base UVT | Base en Pesos | Tarifa |
Enajenación de activos fijos SI el vendedor sea una persona natural no agente de retención | N/A | 100% | 1,00% |
Adquisición de Bienes Raíces para uso diferente a vivienda de habitación (cuando el vendedor sea una persona jurídica, sociedad de hecho o persona natural considerado agente de retención en la fuente) | >= 27 | >= $ 860.000 | 2,50% |
Adquisición de Bienes Raíces para vivienda de habitación por las primeras 20.000 UVT | Hasta 20.000 | Hasta $ 637.180.000 | 1,00% |
Adquisición de Bienes Raíces para vivienda de habitación sobre el exceso de las primeras 20.000 UVT (Las primeras 20.000 UVT estarán sujetas a tarifa del 1%) | > de 20.000 | Desde $ 637.180.001 | 2,50% |
Adquisición de vehículos | N/A | 100% | 1,00% |
Arrendamiento de bienes muebles | N/A | 100% | 4,00% |
Arrendamiento de bienes inmuebles para declarantes y no declarantes de renta | >= 27 | >= $ 860.000 | 3,50% |
Compra de café pergamino o cereza | > 160 | > $ 5.097.000 | 0,50% |
Compra de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | > 92 | > $ 2.931.000 | 1,50% |
Compra de combustible y derivados del petróleo | N/A | 100% | 0,10% |
Consultoría en obras públicas | N/A | 100% | 2,00% |
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de declarantes de renta | N/A | 100% | 6,00% |
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales o de consorcios y uniones temporales cuyos miembros sean personas naturales | N/A | 100% | 6% / 10% |
Contratos de construcción y urbanización | N/A | 100% | 2,00% |
Diseño de páginas web y consultoría en programas de informática a declarantes de renta | N/A | 100% | 3,50% |
Honorarios y comisiones pagados o abonados en cuenta a favor de declarantes. Tratándose de personas naturales, la tarifa de retención por honorarios será del 11% si del contrato o contratos firmados con el agente retenedor la persona obtendrá ingresos superiores 3.300 UVT | N/A | 100% | 11,00% |
Honorarios y comisiones a favor de no declarantes | N/A | 100% | 10,00% |
Honorarios y comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada) | N/A | 100% | 11,00% |
Ingresos provenientes de operaciones realizadas a través de instrumentos financieros y derivados | N/A | 100% | 2,50% |
Intereses originados en operaciones activas de crédito u operaciones de mutuo comercial | N/A | 100% | 2,50% |
Loterías, Rifas, Apuestas y similares | > 48 | > $ 1.529.000 | 20,00% |
Otros ingresos tributarios para obligados a declarar renta (Incluye el concepto “Compras”) | >= 27 | >= $ 860.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios para no obligados a declarar renta (Incluye el concepto “Compras”) | >= 27 | >= $ 860.000 | 3,50% |
Pago al exterior por arrendamiento de maquinaria para construcción, reparación y mantenimiento de obras civiles | N/A | 100% | 2,00% |
Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales obligadas a declarar renta | >= 27 | >= $ 860.000 | 4,00% |
Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales no obligadas a declarar renta | >= 27 | >= $ 860.000 | 3,50% |
Rendimientos Financieros Provenientes de títulos de renta fija | N/A | 100% | 4,00% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | > 5 | > $ 159.000 | 3,00% |
Salarios: Indemnizaciones derivadas de una relación laboral, legal o reglamentaria superiores a 20.000 UVT | N/A | 100% | 20,00% |
Servicios de aseo y vigilancia (la base será el 100% del A.I.U. siempre que sea mayor o igual a 4 UVT) | >= 4 | >= $ 127.000 | 2,00% |
Servicios de hoteles, restaurantes y hospedajes para declarantes y no declarantes de renta | >= 4 | >= $ 127.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de carga | >= 4 | >= $ 127.000 | 1,00% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros (terrestre) para declarantes y no declarantes de renta | >= 27 | >= $ 860.000 | 3,50% |
Servicios en general para personas jurídicas, asimiladas y personas naturales obligadas a declarar renta | >= 4 | >= $ 127.000 | 4,00% |
Servicios en general para personas naturales no obligadas a declarar renta | >= 4 | >= $ 127.000 | 6,00% |
Servicios temporales de empleo (la base será el 100% del A.I.U. siempre que sea mayor o igual a 4 UVT) | >= 4 | >= $ 127.000 | 1,00% |
Servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos en favor de personas obligadas a declarar renta | N/A | 100% | 6,00% |
Descargue aquí la tabla de retención en la fuente
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS.
Desde Marzo 1/2017
Rangos en UVT | Base UVT | Tarifa Marginal | Impuesto |
De. | Hasta | ||
>0 | 95 | 0% | 0 |
>95 | 150 | 19% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19% |
>150 | 360 | 28% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT |
>360 | En adelante | 33% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT |